記帳代行サービスの料金は、下記の通りです。

料金
項目 | 内容 | 料金(月額) | |
---|---|---|---|
基本サービス | ・証憑(通帳コピー・現金出納帳・領収証・請求書等)をご提出願います ・期中は現金主義で期末に売掛・買掛・未収・未払等を計上します ・証憑類受領後1ヶ月で納品 ・減価償却・棚卸は決算時に計算 ・月次試算表・総勘定元帳を紙(郵送)・電子データ(電子メール送付)のうちいずれかで出力 ・証憑は当社にて貼付け・ファイリングし、決算後に一括返却します ・月間300仕訳までの料金です |
19,000円 | |
発生主義オプション | 年度内の処理も発生主義を適用 | 3,800円 | |
特急オプション | 証憑受領から納品までの時間を短縮 | A(10日間) | 6,000円 |
B(5営業日) | 15,000円 | ||
部門別オプション | 損益計算書を部門別で集計 | 6,000円 | |
証憑コピーオプション | 証憑書類を当社でコピー | 3,000円 | |
月次減価償却オプション | 減価償却費の計上を月次で行う | 3,000円 | |
月次棚卸オプション | 在庫棚卸の計上を月次で行う | 3,000円 | |
予算管理オプション | 予算を設定し、予実比較表を出力 | 6,000円 | |
資金繰り表オプション | 資金繰り実績表を出力 | 6,000円 | |
異常値レポートオプション | 仕入・販売管理費・製造原価について、規定の幅を超えた上下がある場合の原因取引を記述 | 12,000円 | |
経営レポートオプション | 財務指標レポートを作成(当社様式) | 3,000円 | |
監査対応オプション | 監査対応の経理処理 | A(売上、経費等の計上基準調整) | 6,000円 |
B(監査立ち会い) | 30,000円 | ||
定期訪問オプション | 担当コンサルタントが定期的に訪問 | 10,000円/時間 | |
特殊取引オプション | 取引形態・業種による特殊な経理処理 | A(医業、薬局、手形取引) | 3,000円 |
B(建設、海外取引) | 6,000円 | ||
C(金融、投資、不動産、製造原価) | 12,000円 | ||
振込代行オプションA1 | ・インターネットバンキングでの振込のみ(一括振込が可能なタイプ) ・振込日は毎月1回のみ ・振込元口座は1口座のみ ・窓口・ATM・現金の支払いには非対応 ・支払明細書は発行せず ・貴社名での代理対応はせず |
振込10件まで16,000円 以後、振込10件追加当たり8,000円追加 |
|
振込代行オプションA2 | ・インターネットバンキングでの振込(一括振込できないタイプにも対応) ・振込日は毎月2回まで ・複数の振込元口座に対応 ・窓口・ATM・郵便局・コンビニエンスストアから支払いにも対応 ・支払明細書が必要な場合は発行します ・貴社名での代理対応を致します(別途実費) |
支払10件まで24,000円 以後、支払10件追加当たり12,000円追加 振込日1日追加当たり12,000円追加 |
超過料金
その月に行った仕訳数が300を超えた場合、50仕訳毎に、 (上記料金の合計額 - 1,000円) ÷ 6 がかかります。
初期設定料
サービスやオプションの利用開始時には、初期設定料がかかります。
業務の流れ
初期設定料 | |
---|---|
新規お申し込み時 | オプション・超過料金を含めた金額の1ヶ月分(初月分相当額)を申し受けます。 (決算駆け込みパックをご利用後、引き続き記帳代行サービスをお申し込みいただいた場合にはかかりません。) |
オプション追加時 | 追加したオプションの金額の1ヶ月分(初月分相当額)を申し受けます。 (オプションを外した場合の返金はありません。) |
項目 | 条件 | 金額 |
---|---|---|
法人税・法人住民税申告 | 売上高1億円未満、税引前赤字、資本金1億円以下 の条件を全て満たす場合 |
80,000円 |
売上高3億円未満、税引前利益300万円未満、 資本金1億円以下の条件を全て満たす場合 |
100,000円 | |
売上高5億円未満、税引前利益1000万円未満、 資本金1億円以下の条件を全て満たす場合 |
200,000円 | |
上記を超える規模 | 別途お見積 | |
法人住民税の申告書提出先が3箇所以上になる場合 | 1箇所当たり10,000円追加 | |
中間申告 | 確定申告と同額 | |
修正申告 | 確定申告と同額 | |
更正の請求 | 確定申告と同額 | |
消費税申告 | 50,000円 | |
還付申請(中間納付還付を除く) | 20,000円 | |
中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト | 30,000円 | |
キャッシュフロー計算書 | 20,000円 | |
個人の確定申告 (青色申告・白色申告) |
給与所得のみの場合 | 20,000円 |
給与所得・雑所得のみの場合 | 30,000円 | |
事業所得・不動産所得・給与所得のみで 所得金額が900万円未満の場合 |
50,000円 | |
事業所得・不動産所得・給与所得のみで 所得金額が900万円以上、1,800万円未満の場合 |
150,000円 | |
上記を超える規模 | 別途お見積 | |
変動所得・臨時所得がある場合 | 50,000円追加 | |
申告分離課税 | 50,000円追加 | |
その他の所得がある場合 | 別途お見積 | |
修正申告 | 確定申告と同額 | |
更正の請求 | 確定申告と同額 | |
税務調査対応 | 事前準備(4時間) | 20,000円 |
調査立会(1日あたり) | 40,000円 | |
事後折衝等(4時間) | 20,000円 | |
償却資産申告 | 対象資産ありの場合 | 30,000円 |
対象資産なしの場合 | 10,000円 | |
税務署等届出 | 会社設立時一式 | 30,000円 |
個人開業時一式 | 30,000円 | |
消費税検討・届出 (課税事業者の選択・取りやめ、 簡易課税の選択・取りやめ、 適格請求書発行事業者の登録申請手続き) |
30,000円 | |
役員給与検討・事前届出 | 30,000円 | |
その他の届出 | 10,000円 | |
源泉所得税納付額集計 | 20,000円 |